Ultramid? 是BASF旗下半結晶型熱塑聚酰胺產品系列的商標。該系列包括PA 6(Ultramid B)、PA 66(Ultramid? A)、PA 6/6T(Ultramid T)以及基于特種共聚酰胺的品牌,如PA 66/6。由于性能卓越,Ultramid 已成為汽車、電氣工程和機器結構領域中特種應用的不可或缺材料。
Ultramid?融合了多種極具吸引力的性能:
|
|
Ultramid?聚酰胺樹脂系列包括如下產品:
| PA6(非增強型)是一種堅固的硬質材料,采用該材料制成的零件即使在干燥狀態及低溫條件下仍可保持良好的阻尼和抗沖擊性能。PA6的顯著特性體現在極佳的耐沖擊性,且易于加工。 |
| 在所有非增強型聚酰胺材料中,PA66與Ultramid? T (PA6/6T)的硬度、剛度、耐磨性和熱穩定性均達到最佳水平。PA66能夠耐受機械應力和熱應力,是制造電氣、機械、汽車和化學工程零件的首選材料之一。 |
| Ultramid? C是由PA6和PA66結構單體組成的共聚酰胺(PA6/66)系列產品。每種產品的性能因成分組成的不同而不同 |
| 此種材料含有芳香共聚酰胺(PA6/6T)成分,具有極佳的熱穩定性(熔點298℃)、剛度和尺寸穩定性,在各種濕度條件下均可保持機械性能不變。 |
| 此類材料具有優異的機械強度、硬度、剛度、熱穩定性,并能良好地耐受熱潤滑劑和熱水。由該材料制成的零件具有極佳的尺寸穩定性和蠕變強度。此外,玻璃纖維增強型Ultramid? T的顯著優勢還在于優良的耐熱性(290℃)。 |
| 此類Ultramid?產品包括C3U、A3X2G5、A3X2G7、A3X2G10、B3UG4和T KR4365G5,特別適用于制造對防火安全性及耐電痕性要求較高的電氣元件。 |
| 此類聚酰胺材料的特殊優勢在于剛度強、尺寸穩定性較佳,不易翹曲變形,表面光滑且具有良好的流動性。 |
Capron 8233G | 顯示 | |
Capron 8333GBD | 顯示 | |
CAPRON 8350 | 顯示 | |
Capron 8350HS | 顯示 | |
ULT D3EG12 | 顯示 | |
ULT. 5351 | 顯示 | |
ULT. 5467GHS | 顯示 | |
ULT. 8232G2 | 顯示 | |
ULT. 8267GA | 顯示 | |
ULT. 8460N | 顯示 | |
ULT. 8465C | 顯示 | |
ULT. 8465T | 顯示 | |
ULT. 9233GHI | 顯示 | |
ULT. J-1/25/HS/ | 顯示 | |
ULT. J-1/50/MS/NP-A | 顯示 | |
ULT.8233GHS-A | 顯示 | |
ULT.8272GHS R01 BK102 | 顯示 | |
ULT.A3EG10 HP BK23215 | 顯示 | |
ULT.A3EG6 OR16626 25KG 5M2 | 顯示 | |
ULT.A3W2G7 BK20560 | 顯示 | |
ULT.B3EGM55 HM BK23250 | 顯示 | |
ULT.C3U UN | 顯示 | |
ULT.J-1/30/MS/5/NP-A | 顯示 | |
ULT_ENDURE_D5G3 | 顯示 | |
ULTRAMID 1503-2 | 顯示 | |
ULTRAMID 1C | 顯示 | |
ULTRAMID 5232GHI | 顯示 | |
ULTRAMID 5233GHS | 顯示 | |
ULTRAMID 5234GHS | 顯示 | |
ULTRAMID 5267GHS | 顯示 | |
ULTRAMID 5267GHSB | 顯示 | |
ULTRAMID 5268GHSB | 顯示 | |
ULTRAMID 8200HS | 顯示 | |
ULTRAMID 8202 | 顯示 | |
ULTRAMID 8202C | 顯示 | |
ULTRAMID 8202CQ | 顯示 | |
ULTRAMID 8202HS | 顯示 | |
ULTRAMID 8231GHS | 顯示 | |
ULTRAMID 8231GHS-A | 顯示 | |
ULTRAMID 8232GHSFR | 顯示 | |
ULTRAMID 8233G | 顯示 | |
ULTRAMID 8233GHS | 顯示 | |
Ultramid 8233GWHS | 顯示 | |
ULTRAMID 8234GHS | 顯示 | |
ULTRAMID 8253 | 顯示 | |
ULTRAMID 8253HS | 顯示 | |
ULTRAMID 8254HS | 顯示 | |
ULTRAMID 8262GHS | 顯示 | |
ULTRAMID 8267GHS | 顯示 | |
ULTRAMID 8272GHS | 顯示 | |
ULTRAMID 8281HS | 顯示 | |
ULTRAMID 8500GBHS | 顯示 | |
ULTRAMID A3EG10 | 顯示 | |
ULTRAMID A3EG3 | 顯示 | |
ULTRAMID A3EG5 | 顯示 | |
ULTRAMID A3EG6 | 顯示 | |
ULTRAMID A3EG6 FC UNCOLORED | 顯示 | |
ULTRAMID A3EG7 | 顯示 | |
ULTRAMID A3EG7 FC | 顯示 | |
ULTRAMID A3F | 顯示 | |
ULTRAMID A3HG10 | 顯示 | |
ULTRAMID A3HG2 | 顯示 | |
ULTRAMID A3HG5 | 顯示 | |
ULTRAMID A3HG6 BAL | 顯示 | |
ULTRAMID A3HG6 WIT | 顯示 | |
ULTRAMID A3HG6HR | 顯示 | |
ULTRAMID A3HG7 | 顯示 | |
ULTRAMID A3HG7 BAL | 顯示 | |
ULTRAMID A3HG7SI | 顯示 | |
ULTRAMID A3HGM53 | 顯示 | |
ULTRAMID A3K | 顯示 | |
ULTRAMID A3K R01 | 顯示 | |
ULTRAMID A3K6 | 顯示 | |
ULTRAMID A3L | 顯示 | |
ULTRAMID A3R | 顯示 | |
ULTRAMID A3SK | 顯示 | |
ULTRAMID A3U40G5 | 顯示 | |
ULTRAMID A3U40G5 LS | 顯示 | |
ULTRAMID A3U42G6 | 顯示 | |
ULTRAMID A3UG5 | 顯示 | |
ULTRAMID A3W | 顯示 | |
ULTRAMID A3W2G10 | 顯示 | |
ULTRAMID A3W2G6 | 顯示 | |
ULTRAMID A3WC4 | 顯示 | |
ULTRAMID A3WG10 | 顯示 | |
ULTRAMID A3WG10 HS | 顯示 | |
ULTRAMID A3WG3 | 顯示 | |
ULTRAMID A3WG5 | 顯示 | |
ULTRAMID A3WG6 | 顯示 | |
ULTRAMID A3WG6 HRX | 顯示 | |
ULTRAMID A3WG6 LS | 顯示 | |
ULTRAMID A3WG6 LT | 顯示 | |
ULTRAMID A3WG7 | 顯示 | |
ULTRAMID A3WG7 CR BLACK 00564 | 顯示 | |
ULTRAMID A3WG7 HP | 顯示 | |
ULTRAMID A3WG7 HRX | 顯示 | |
ULTRAMID A3WG7 OSI | 顯示 | |
ULTRAMID A3WG8 | 顯示 | |
ULTRAMID A3WGM33 BLACK 20560 | 顯示 | |
ULTRAMID A3WGM53 | 顯示 | |
ULTRAMID A3WZ1 | 顯示 | |
ULTRAMID A3X2G10 | 顯示 | |
ULTRAMID A3X2G5 | 顯示 | |
ULTRAMID A3X2G7 | 顯示 | |
ULTRAMID A3X3G5 | 顯示 | |
ULTRAMID A3XZG5 | 顯示 | |
ULTRAMID A3Z | 顯示 | |
ULTRAMID A3ZG5 | 顯示 | |
ULTRAMID A3ZG6 | 顯示 | |
ULTRAMID A3ZM2 | 顯示 | |
ULTRAMID A4H | 顯示 | |
ULTRAMID A4K | 顯示 | |
ULTRAMID AQUA UV BK20592 | 顯示 | |
ULTRAMID B35EG3 | 顯示 | |
ULTRAMID B35G3 | 顯示 | |
ULTRAMID B35G3SI | 顯示 | |
ULTRAMID B35WZ4 | 顯示 | |
ULTRAMID B3E2G6 | 顯示 | |
Ultramid B3EG10 | 顯示 | |
ULTRAMID B3EG2 | 顯示 | |
ULTRAMID B3EG3 | 顯示 | |
ULTRAMID B3EG5 | 顯示 | |
ULTRAMID B3EG6 | 顯示 | |
ULTRAMID B3EG6 LS | 顯示 | |
ULTRAMID B3EG7 | 顯示 | |
ULTRAMID B3G3 | 顯示 | |
ULTRAMID B3G6HS | 顯示 | |
ULTRAMID B3G7HS | 顯示 | |
ULTRAMID B3G8 | 顯示 | |
ULTRAMID B3GK24 | 顯示 | |
ULTRAMID B3GM35 | 顯示 | |
ULTRAMID B3K | 顯示 | |
ULTRAMID B3L | 顯示 | |
ULTRAMID B3M6 | 顯示 | |
ULTRAMID B3S | 顯示 | |
ULTRAMID B3S R03 | 顯示 | |
Ultramid B3S R03 BK00464 | 顯示 | |
ULTRAMID B3U | 顯示 | |
ULTRAMID B3U Q721 | 顯示 | |
ULTRAMID B3U30G4 | 顯示 | |
ULTRAMID B3U31G4 | 顯示 | |
ULTRAMID B3UG4 | 顯示 | |
ULTRAMID B3UG4 LS | 顯示 | |
ULTRAMID B3UGM210 | 顯示 | |
ULTRAMID B3UM4 | 顯示 | |
ULTRAMID B3W2G6 HB | 顯示 | |
ULTRAMID B3WG10 | 顯示 | |
ULTRAMID B3WG3 | 顯示 | |
ULTRAMID B3WG5 | 顯示 | |
ULTRAMID B3WG6 | 顯示 | |
ULTRAMID B3WG6 GIT BLACK 23328 | 顯示 | |
ULTRAMID B3WG6 GP | 顯示 | |
ULTRAMID B3WG6 GPX BK 23238 | 顯示 | |
ULTRAMID B3WG6 HSP BK23210 | 顯示 | |
ULTRAMID B3WG7 | 顯示 | |
ULTRAMID B3WG8 | 顯示 | |
ULTRAMID B3WG9 | 顯示 | |
ULTRAMID B3WGM24 | 顯示 | |
ULTRAMID B3WGM35 | 顯示 | |
ULTRAMID B3ZG3 | 顯示 | |
ULTRAMID B3ZG6 | 顯示 | |
ULTRAMID B3ZG7 ST | 顯示 | |
ULTRAMID B3ZG8 | 顯示 | |
ULTRAMID BU50I | 顯示 | |
Ultramid C33 01 | 顯示 | |
Ultramid C33 LN 01 | 顯示 | |
ULTRAMID C3U | 顯示 | |
ULTRAMID D3EG10 | 顯示 | |
ULTRAMID D3EG10 FC | 顯示 | |
ULTRAMID D3WG12 | 顯示 | |
ULTRAMID ENDURE D3G10 | 顯示 | |
ultramid endure d3g7 | 顯示 | |
ULTRAMID HFX 33 UN | 顯示 | |
ULTRAMID HFX 37 | 顯示 | |
ULTRAMID HMG10HS | 顯示 | |
ULTRAMID HMG14 HS BK102 | 顯示 | |
ULTRAMID HPN9233G | 顯示 | |
ULTRAMID HPN9350HS | 顯示 | |
ULTRAMID KR4450 | 顯示 | |
ULTRAMID S3EG6 | 顯示 | |
ULTRAMID S3K | 顯示 | |
ULTRAMID S3WG6 BAL | 顯示 | |
ULTRAMID SEAL-FIT | 顯示 | |
ULTRAMID SEGM35H1 | 顯示 | |
ULTRAMID T 4381 LDS BLACK 23271 | 顯示 | |
ULTRAMID TG3S | 顯示 | |
ULTRAMID TKR 4355 G5 LS | 顯示 | |
ULTRAMID TKR4340G10 BLACK 23254 | 顯示 | |
ULTRAMID TKR4340G10 MR | 顯示 | |
ULTRAMID TKR4350 | 顯示 | |
ULTRAMID TKR4351 | 顯示 | |
ULTRAMID TKR4355G10 | 顯示 | |
ULTRAMID TKR4355G5 | 顯示 | |
ULTRAMID TKR4355G7 | 顯示 | |
ULTRAMID TKR4355G8 | 顯示 | |
ULTRAMID TKR4357G6 | 顯示 | |
ULTRAMID TKR4365G5 | 顯示 | |
ULTRAMID VE30CW |
Ultramid?、Ultradur?、Ultraform?、Ultrason?為BASF 巴斯夫公司或其子公司所有商標。
本網站無意侵犯您的任何權益,如有,請聯系我們更改。